保有車輌
VEHICLES
13tアルミ低床ウイング車
荷台寸法
| 幅 | 2,400 |
| 長さ | 9,600 |
| 内高 | 2,650 |
| 積載量 | 13,900kg~14,000kg |
| 保有台数 | 4台(内 パワーゲート付き2台) |

4tアルミフルワイドウイング車
荷台寸法
| 幅 | 2,350 |
| 長さ | 6,200 |
| 内高 | 2,400 |
| 積載量 | 2,150kg~2,850kg |
| 保有台数 | 9台(内 パワーゲート付き6台) |

3tアルミワイドウイング車
荷台寸法
| 幅 | 1,900 |
| 長さ | 4,200 |
| 内高 | 1,880 |
| 積載量 | 3000㎏ |
| 保有台数 | 1台 |

軽貨物車(幌)
荷台寸法
| 幅 | 1,400 |
| 長さ | 1,950 |
| 内高 | 1,600 |
| 保有台数 | 1台 |


